
| Poll titel | Poll einddatum | |
|---|---|---|
| Wanneer diagnose ME/CVS? | Geen einddatum |
| Poll titel | Poll begindatum | |
|---|---|---|
| Poll titel | Poll einddatum | |
|---|---|---|
| Waar heb jij last van? | 19 okt 2005 - 19:07 | |
| Ben jij onder Behandeling voor je ME/CVS? | 06 feb 2006 - 01:38 | |
| Wat vind je van ME/CVS.Net? (Graag onderbouwen via opmerking) | 27 mei 2006 - 01:32 | |
| Ga jij nog op vakantie deze zomer? | 20 jun 2006 - 14:51 | |
| Hoe ben jij op ME/CVS.Net terecht gekomen? | 04 okt 2006 - 13:30 | |
| Waarvoor kom jij op ME/CVS.Net? | 07 jan 2007 - 16:30 |
| |||||||||||||||
| We hebben 60 gasten en 5 leden online | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
De toepassing van GET is tegenstrijdig met intuďtie, in het bijzonder als men weet dat één van de meest invaliderende en algemeen erkende symptomen van ME de post-exertionele malaise is die sommige patiënten dagenlang bedlegerig kan maken na relatief triviale inspanning.
| Minder dan 1 jaar | 16% |
| 1 tot 5 jaar | 45% |
| 6 tot 10 jaar | 20% |
| 11 tot 15 jaar | 6% |
| 16 tot 20 jaar | 5% |
| Meer dan 20 jaar | 5% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| > | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| > | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| > | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| > | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| > | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |